Màn hình ACP-1104 10,1 inch tiếp tục sở hữu màn hình cảm ứng điện dung chiếu xạ với kính chống trầy xước 7H và thiết kế siêu mỏng, vốn đã được chứng minh là được người dùng ưa chuộng ở phiên bản tiền nhiệm ACP-1103. Tuy nhiên, dù có vẻ ngoài tương tự, ACP-1104 được trang bị bộ xử lý lõi tứ J1900 tiên tiến của Intel, giúp tăng hiệu năng tổng thể và mở rộng hệ điều hành có thể sử dụng. Các tính năng bổ sung như nhiều cổng LAN hơn để dự phòng hệ thống và các cổng I/O kỹ thuật số biến màn hình này trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng trong tự động hóa và giám sát nhà máy, thị giác máy tính và các giải pháp IoT đang phát triển mạnh mẽ.
SYSTEM
| processor | Intel® Celeron® J1900 processor, 2 GHz Intel® N2807 processor, 1.58 GHz |
| System Memory | 204-pin DDR3L 1333MHz SODIMM x 1, default 2 GB, up to 8 GB (J1900) 204-pin DDR3L 1333MHz SODIMM x 1, default 2 GB, up to 4 GB (N2807) |
| LCD/CRT Controller | — |
| Ethernet | 10/100/1000Base-TX, RJ-45 x 2 |
| I/O Port | RS-232/422/485 x 2 ( RJ-45 connector ) USB 2.0 type A x 3 USB 3.2 Gen 1 type A x 1 HDMI x 1 DI/O (4 DI, 2 DO) BIOS selection Power button x 1 Lockable power connector x 1 |
| Storage Disk Drive | Half size mSATA x 1 (Installation by AAEON recommeded) |
| Expansion Slot | Full size Mini-Card x 1 |
| OS support | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Linux kernel 2.6.3 or higher, Android 4.4.4 |
MECHANICAL
| Construction | Aluminum Design |
| Mounting | VESA 75/ Panel mount/ Stand |
| Dimension | 10.47” x 7.22” x 1.81” (266 x 183.5 x 30mm) |
| Carton Dimension | 13.58” x 7.87” x 9.65” (345 x 200 x 245mm) |
| Gross Weight | 5.5 lb (2.5 kg) |
| Net Weight | — |
ENVIRONMENTAL
| Operating Temperature | 32°F ~ 113°F (0°C ~ 45°C) without airflow 32°F ~ 122°F (0°C ~ 50°C) with airflow |
| Storage Temperature | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) |
| Storage Humidity | 5%~90% @40°C, non-condensing |
| Vibration | 1 Grms/ 5~ 500Hz/ operation |
| SHOCK | 15 G peak acceleration (11 msec. duration) |
| EMC | CE/FCC class A |
POWER SUPPLY
| DC Input | DC 12V with lockable power adapter |
LCD
| Display Type | 10.1″ TFT-LCD, LED |
| Max. Resolution | 1280 x 800 |
| Max. Colors | 262k |
| Luminance | 300 cd/m² |
| Viewing Angle | 170°(H), 170°(V) |
| Back Light | LED |
| Back Light MTBF (hours) | — |
TOUCHSCREEN
| Type | Projected capacitive multi-touch |
| Light Transmission | — |














