| Nền tảng | Môi trường hoạt động | Sử dụng trong nhà / ngoài trời |
| Công nghệ cốt lõi | Thị giác lập thể | |
| Đường cơ sở | 95 mm | |
| Giao diện | GMSL2/FAKRA-Z & USB Type-C | |
| Tuân thủ tiêu chuẩn UVC | Không áp dụng | |
| SDK | Orbbec SDK v2 | |
| Độ sâu | Phạm vi hoạt động tối đa [1] | 0,17 m – 20 m+ |
| Phạm vi làm việc lý tưởng | 0,25 m – 6 m | |
| Độ phân giải @ Tốc độ khung hình | Độ phân giải tối đa: 1280 × 800 @ 30fps, | |
| 848 × 480 @ 60fps | ||
| Độ sâu FOV (H × V) | 90° × 65° ± 3° @ 2m | |
| Độ sâu trường nhìn (H × V) với D2C | Góc nhìn tối đa: 90° × 65° ± 3° @ 2m | |
| Độ chính xác không gian [2] | ≤ 0,8% @ 2 tháng; ≤ 1,6% @ 4 tháng |
|
| Loại cửa chớp | Màn trập toàn cầu | |
| Bộ lọc độ sâu | dải thông IR | |
| IR | Độ phân giải @ Tốc độ khung hình | Độ phân giải tối đa: 1280 × 800 @ 30fps, |
| 848 × 530 @ 60fps | ||
| IR FOV(H × V) | 91° × 65° ± 3° | |
| RGB | Độ phân giải @ Tốc độ khung hình | Độ phân giải tối đa: 1280 × 800 @ 60fps; 1280 × 720 @ 60fps |
| RGB FOV(H × V) | 94° × 68° ± 3° | |
| Loại cửa chớp | Màn trập toàn cầu | |
| Cảm biến tích hợp | IMU | Được trang bị |
| Điện | Mức tiêu thụ điện năng trung bình | GMSL: Công suất tiêu thụ trung bình < 3.8W, Công suất tiêu thụ tối đa < 7.5W |
| USB: Công suất tiêu thụ trung bình < 3.0W, Công suất tiêu thụ tối đa < 6W |
||
| Nguồn điện | GMSL2: Để đạt hiệu suất tốt nhất, cần DC 12V & ≥ 0.7A (Mức năng lượng laser 6) | |
| Mặc định: DC 12V & ≥ 0.5A (Mức năng lượng laser 4) | ||
| USB 3: DC 5V & ≥ 1.5A | ||
| Thuộc vật chất | Đồng bộ phần cứng đa camera | Chế độ MIPI: FAKRA-Z & Chế độ USB 8 chân |
| Kích thước (Rộng × Cao × Sâu) | 124 mm × 29 mm × 36 mm ± 0,3 mm | |
| Trọng lượng | 164 g ± 3 g | |
| Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập [3] | IP65 | |
| Lắp đặt | Mặt dưới: 1 × 1/4-20 UNC | |
| Mặt sau: 2 × M4 | ||
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10°C – 50°C ở tốc độ 15 khung hình/giây |
| -10°C – 45°C ở tốc độ 30/60 khung hình/giây | ||
| Yêu cầu EMC | EN61000-6-2 | |
| EN61000-6-4 | ||
| Rung động | 5 Grms @ 5~500 Hz | |
| Ngẫu nhiên, 4 giờ/trục | ||
| Bảo hành | 12 tháng | |
| Xuất xứ | Trung Quốc | |
| Nhóm | Camera 3D Orbbec | |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Camera AI 3D Orbbec Gemini 338Lg” Hủy
Sản phẩm tương tự
Camera 3D
Giá Liên hệ
Giá Liên hệ
Camera 3D
Giá Liên hệ
Camera 3D
Giá Liên hệ
Camera 3D
Giá Liên hệ
Giá Liên hệ
Camera 3D
Giá Liên hệ
Camera 3D
Giá Liên hệ






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.