Hiệu suất tối ưu
Bộ xử lý tám nhân mạnh mẽ đảm bảo hiệu năng cao hơn, cho phép chạy nhiều ứng dụng cùng lúc với mức tiêu thụ điện năng tối thiểu. Chạy hệ điều hành Android 9.X Nougat, EF501 mang đến năng suất làm việc tối ưu khi di chuyển, tích hợp nhiều tính năng dành cho doanh nghiệp.
Kết nối nhanh, ổn định
Dù ở trong nhà hay ngoài trời, EF501 đều cung cấp kết nối không dây nhanh nhất và đáng tin cậy với khả năng hỗ trợ Wi-Fi tốc độ cao nhất và 4G LTE, cho phép người lao động luôn được kết nối mọi lúc mọi nơi.
Độ bền của doanh nghiệp
Thiết kế kiểu dáng đẹp mắt của EF501 kết hợp với độ bền chắc chắn của TankSmith®, chịu được va đập và rơi rớt, bảo vệ thiết bị khỏi nước, bụi và bẩn. Màn hình cảm ứng Corning® Gorilla® Glass có khả năng chống trầy xước và sứt mẻ sâu.
Năng lượng suốt cả ngày
Pin dung lượng cao, có thể thay thế được, mang lại thời gian sử dụng lâu nhất và với chế độ Hot-Swap, người dùng có thể thay pin mà không cần khởi động lại thiết bị, giúp thiết bị luôn hoạt động tốt.
Công nghệ quét tiên tiến nhất
Với công nghệ quét tiên tiến, người lao động có thể quét mã vạch 1D và 2D cũng như mã vạch bị bẩn và hư hỏng một cách nhanh chóng và chính xác.
Thông số kỹ thuật
| Kích thước | 155,6 x 77,9 x 16,5 mm |
|---|---|
| Cân nặng | 260g (với pin tiêu chuẩn) 330g (với pin mở rộng) |
| Trưng bày | Màn hình EyeIlluminate™ HD 5.0 inch (1280 x 720). |
| Hệ điều hành | Hệ điều hành Android 7 hoặc 9; Có thể nâng cấp lên Android 10. |
| CPU | Bộ xử lý tám nhân 2.0 GHz Bộ xử lý tám nhân 2.2 GHz |
| Ký ức | RAM 2GB / Bộ nhớ Flash 16GB RAM 3GB / Bộ nhớ Flash 32GB RAM 4GB / Bộ nhớ Flash 64GB |
| Giao tiếp | WPAN: Bluetooth 4.2 BLE, 5.0 (Tùy chọn) WLAN: 802.11 a/b/g/n/d/h/i/r/ac WWAN (Tùy chọn): LTE, UMTS/HSPA/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE Vệ tinh (chỉ dành cho WWAN): A-GPS, GLONASS, BEIDOU, Galilo (Tùy chọn) |
| Thu thập dữ liệu | Quét mã vạch: Máy quét hình ảnh 1D/2D Camera: Camera sau và trước (tùy chọn) 13MP Tự động lấy nét với đèn flash (sau) Cảm biến vân tay (Tùy chọn): Điện dung / Quang học NFC (Tùy chọn): Thẻ ISO 14443 Loại A và B; F; FeliCa và ISO 15693, MiFare |
| Ắc quy | 3.8V, 3200mAh (tiêu chuẩn) 3.8V, 6400mAh (mở rộng) |
| Drop Spec | Thử nghiệm rơi nhiều lần từ độ cao 1,2 mét xuống nền bê tông ở nhiệt độ phòng theo tiêu chuẩn MIL-STD 810G. |
| Thông số kỹ thuật máy nghiền | Chịu được 1000 lần rơi từ độ cao 1,6 ft / 0,5 m; đáp ứng và vượt tiêu chuẩn rơi của IEC. |
Chứng chỉ












